Серия LWF3 представляет собой опорный выключатель нагрузки бакового типа с газовой изоляцией (SF6), предназначенный для воздушных распределительных сетей среднего напряжения. В качестве изоляционной и дугогасящей среды используется газ SF6, что позволяет оборудованию эффективно отключать ток нагрузки и включать ток короткого замыкания. Выключатели нагрузки данной серии доступны в исполнениях на 12 кВ, 17,5 кВ, 24 кВ и 38 кВ и подходят как для стандартных воздушных линий электропередачи, так и для линий с изолированными проводниками. Оборудование подходит для современных систем автоматизации распределительных сетей с дистанционным управлением.
Конструкция опорного выключателя не требует обслуживания и поддерживает надежную работу в сложных наружных условиях, включая воздействие соляного тумана, агрессивных промышленных загрязнений, снега и льда. Расчетный срок службы выключателя составляет до 30 лет. Помимо этого, поддержка архитектуры разделения первичной и вторичной цепи повышает эффективность интеллектуального мониторинга, дистанционной диагностики и автоматического обнаружения повреждений в распределительных сетях.
| Параметр | | | ||||||||||
| Номинальное напряжение (кВ) | 12 (стандарт GB) | 17,5 (стандарт SDMS) | 24 (стандарт GB) | 38 (стандарт SDMS) | ||||||||
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 | |||||||||||
| Номинальный ток (А) | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | 400 | 630 | ||||
| Номинальный ток кратковременного удержания/продолжительность (кА/с) | 20/3 | 21/1 | 20/3 | 25/1 | ||||||||
| Пиковый номинальный выдерживаемый ток (кА) | 52 | 55 | 52 | 65 | ||||||||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (кВ) | Между фазами и на землю | 42 | 50 | 65 | 95 | |||||||
| По изолирующему промежутку (разомкнутый контакт) | 48 | 50 | 79 | 95 | ||||||||
| Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии (кВ) | Между фазами и на землю | 75 | 110 | 125 | 200 | |||||||
| По изолирующему промежутку (разомкнутый контакт) | 85 | 110 | 145 | 200 | ||||||||
| Механическая износостойкость (количество операций) | 10000 | |||||||||||
| Напряжение управления | DC 24V/DC 110V | |||||||||||
| Ток управления | Включение 6 А, отключение 10 А/включение 0,71 А, отключение 1,2 А | |||||||||||
| Давление газа при 20°C (МПа) | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | ||||||||
| Вес (кг) | 105 | 105 | 146 | 146 | ||||||||
Примечание: если требуются иные условия эксплуатации, просим Вас связаться с компанией HCRT.
E-mail: ling.ma@hcrtgs.com