Распределительное устройство с газовой изоляцией SF6 полностью герметизирует все активные компоненты внутри резервуара с газом SF6, обеспечивая уровень защиты IP67. Такая конструкция гарантирует, что весь распределительный щит не подвержен воздействию внешней среды, что обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию.
В основном используется как кольцевая главная единица в распределительных сетях или для распределения электроэнергии конечным пользователям, часто встречается в сборных распределительных подстанциях и распределительных станциях.
| Компонент | Выключатель нагрузки (шкаф C) | Выключатель нагрузки (шкаф V) | Комбинация выключатель-предохранитель (F) | Размыкающий переключатель/Заземляющий выключатель | ||||||
| Номинальное напряжение (кВ) | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Номинальный ток (A) | 630 | 630 | 125 | 630 | ||||||
| Гашение дуги | Элегаз (SF6) | Вакуум | Элегаз (SF6) | Элегаз (SF6) | ||||||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (кВ) | 42 | 65 | 70/80 | 42 | 65 | 70/80 | 42 | 65 | 42 | 65 |
| Выдерживаемое напряжение при ударе молнии (кВ) | 75 | 125 | 170/195 | 75 | 125 | 170/195 | 75 | 125 | 75 | 125 |
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании (кA) | 20/25 | |||||||||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 50/63 | 50/63 | 50/63 | |||||||
| Длительность дуги (с) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Механический ресурс (циклы) | 5,000 | 10000 (пружина) 30000 (постоянный магнит) | 5,000 | 3,000 | ||||||
| Рабочее давление (газ SF6) | 0.04 МПа (≈0.4 бар) | |||||||||
| Годовой уровень утечек (SF6) | ≤0.01 % | |||||||||
| Классификация внутренних дуг | A (FLR) | |||||||||
| Степень защиты IP (газовый бак/внутреннее/наружное размещение) | IP67/IP41/IP54 | |||||||||
Примечание: Свяжитесь с HCRT, если требуются другие условия. Мы также предлагаем индивидуальные решения.
E-mail: ling.ma@hcrtgs.com