Стандарты: GB/T 7251.1, GB/T 7251.12, GB/T 20641, GB/T 17467, GB/T 110022, IEC 61439-1:2020, IEC 61439-2:2020, IEC 62208:2023, IEC 62271-202:2006, IEC 62271-200:2021
Серия YBM - это сборные трансформаторные подстанции европейского типа, представляющие собой комплексный блок для преобразования и распределения электроэнергии, объединяющий высоковольтное распределительное устройство, трансформатор и низковольтное распределительное устройство. Подстанции данной серии отличаются эстетичным дизайном, гибкой конфигурацией и компактной конструкцией. Возможна комплектация высоковольтными выключателями нагрузки и интеллектуальными интерфейсами, поддерживающими функции телеметрии, дистанционной сигнализации, регулирования и управления. Компания HCRT предлагает в рамках данной линейки стандартные, компактные и альтернативные решения.
| Высоковольтный отсек | Номинальное напряжение (кВ) | 12 | |
| Номинальный ток (A) | 630 | ||
| Номинальная частота (Гц) | 50 | ||
| Номинальный ток короткого замыкания (кА/с) | 20 | ||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | 50 | ||
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | от провода на землю(кВ) | 42 | |
| полюс к полюсу (кВ) | 48 | ||
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса | от провода на землю(кВ) | 75 | |
| полюс к полюсу (кВ) | 85 | ||
| Трансформаторное отделение | Номинальное напряжение (кВ) | 12/0.4 | |
| Номинальная мощность (кВА) | 50-1600 | ||
| Низковольтный отдел | Номинальное напряжение (кВ) | 220 | |
| Номинальный ток главной цепи | 100-3200 | ||
| Ток ответвленной линии (А) | 5-800 | ||
| Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток главной цепи | 50 | ||
| Максимальные значения тока главной цепи (кA) | 63 | ||
| Кожух | IP | IP44 | |
| Уровень шума (дБ) | ≤45 | ||
| Нагрев (K) | 10 | ||
E-mail: ling.ma@hcrtgs.com