Блок кольцевой магистрали с твердой изоляцией HSIS-12 был разработан HCRT в соответствии с требованием рынка, где наиболее популярными являются трехфазовые 50Герц системы с номинальным напряжением 12кВ. Данное устройство имеет следующие преимущества: модульное, высокоэффективное электротехническое оборудование, защищающее окружающую среду. Несложное в установке оборудование. Благодаря устройствам интеллектуального управления (DTU и другое оборудование), данный блок кольцевой магистрали может осуществлять управление, измерение, защиту на различных уровнях. Это все для того, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов.
Внутренняя часть блока кольцевой магистрали с твердой изоляцией оснащена вращающимся предохранителем, что позволяет легче произвести его замену. По сравнению с другими блоками газовой изоляции, данное устройство относительно небольшое. Также, источник питания является экологичным поставщиком электричества и распределительных сетей. Это то, что необходимо для городских и жилых районов.
Выключатель нагрузки (шкаф C) | Выключатель нагрузки (шкаф V) | Комбинация выключатель-предохранитель (F) | Размыкающий переключатель/Заземляющий выключатель | |
Номинальное напряжение (кВ) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Номинальный ток (A) | 630 | 1250 | 125 | 630 |
Промышленная частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Гашение дуги | Вакуум | Вакуум | Вакуум | |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (кВ) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Импульс света (кВ) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Номинальный ток отключения при кратковременном замыкании (кА) | 20/31.5 | |||
Номинальное время отключения при коротком замыкании | 30 | |||
Номинальный ток короткого замыкания (кA) | 50 | 50/80 | 50/31.5 | |
Номинальный ток короткого замыкания (кA) | 20/31.5 | 20/31.5 | 20/31.5 | |
Номинальная длительность короткого замыкания (с) | 4 | 4 | 4 | |
Номинальный выдерживаемый пиковый ток (кА) | 50/80 | 50/80 | 50/80 | |
Номинальный зарядный ток ненагруженного кабеля (A) | 10 | |||
Дежурный ток (A) | 1750 | |||
Ток дуги (С) | 1 | 1 | 1 | |
Частичный разряд (pС) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
Механический ресурс (циклы) | 10,000 | 10,000 (пружина ) 30,000 (постоянный магнит) | 10,000 | 3,000 |
IP | IP67 |
Примечание: Свяжитесь с HCRT, если требуются другие условия. Мы также предлагаем индивидуальные решения.
E-mail: ling.ma@hcrtgs.com